Отгрузка металлопроката от 1 тонны
по Королёву и Московской области
+7 499 350 41 68
МЕТАЛЛОПТ
Отзывы из Яндекс Карт
4.9
107 отзывов
Ассортимент 98%
124 оценок
Время работы 99%
65 оценок
Доставка 97%
78 оценок
Отзывы из Google Карт
4.8
65 отзывов
Ассортимент 98%
124 оценок
Время работы 99%
65 оценок
Доставка 97%
78 оценок
С
Никифор П.10.08.2024 г.
Заказал балку, и сразу попали в неприятную ситуацию — в процессе загрузки сотрудники медлили, как будто это не работа, а выходной. Пришлось ждать около двух часов, пока слились нужные документы и товар. Непонятно, почему все так замедлилось, ведь других клиентов вроде бы не было, но товар в итоге забрал.
Отзывы из 2гис
4.9
43 отзывов
Ассортимент 98%
124 оценок
Время работы 99%
65 оценок
Доставка 97%
78 оценок
С
Валера Н.30.11.2025 г.
Брал лист нержавейки, резали прямо на базе. Кусок в размер отрезали идеально ровно, без заусенцев. Правда, пришлось подождать, пока освободится станок.

Балка Ш1 35 09Г2С низколегированная в Королёве


от 0,00 руб за тонну
Номер: 35
Марка: 09Г2С
Длина: 12000
korolyov@metallopt.ru

Балка Ш1 35 09Г2С низколегированная поставляется Королёв и по Московской области собственным парком грузовых автомобилей металлобазы МеталлОпт и посредством железнодорожных перевозок (вагонами).

Информацию о наличии черного металлопроката и сроках доставки вы можете узнать позвонив по телефону +7 499 350 41 68. Наш калькулятор веса проката металла поможет определить объем и вес вашего заказа, которые влияют на стоимость доставки груза до вашего объекта в Королёве.


Прайс-лист: Балка двутавровая низколегированная

Наименование Номер Марка Длина Цена за тонну
Балка Б1 20 20 09Г2С 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 20 20 09Г2С-15 12000 от 0,00 руб.
Балка К1 20 20 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка К2 20 20 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 20 20 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 25 25 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 25 25 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 25 25 09Г2С-15 12000 от 0,00 руб.
Балка К1 25 25 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка К2 25 25 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 25 25 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 30 30 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 30 30 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка К1 30 30 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка К2 30 30 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 30 30 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 30 30 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 30 30 С345 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 35 35 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 35 35 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка К1 35 35 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка К2 35 35 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 35 35 09Г2С 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 35 35 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 40 40 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 40 40 09Г2С-15 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 40 40 09Г2С 12000 от 0,00 руб.
Балка К1 40 40 С345 12000 от 0,00 руб.
Балка К2 40 40 С345 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 40 40 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 40 40 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 45 45 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 45 45 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 45 45 С345 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 45 45 С345 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 45 45 С345-3 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 50 50 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 50 50 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 55 55 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 55 55 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 55 55 С345-3 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 60 60 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 60 60 С345 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 60 60 С345 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 60 60 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш1 70 70 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Ш2 70 70 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б1 70 70 09Г2С-12 12000 от 0,00 руб.
Балка Б2 40 40 09Г2С-15 12000 от 0,00 руб.

Доставка 24/7

до 12 метров до 20 тонн от 9000 руб.
6 метров до 6 тонн от 5000 руб.
до 6 метров до 1.5 тонн от 2500 руб.

Балка Ш1 35 09Г2С низколегированная отгружается со склада компании Металлопт до вашего объекта в Королёве. Оформите заказ через специальную форму "Отправить спецификацию на расчет", либо закажите обратный звонок для получения консультации по телефону.

Благодарности наших клиентов